進路
「将来に向けて、自分の希望と能力を生かせる道を、自分自身で決めること」を大切にしています。
中学では、1年の終りから2年にかけての職業調べを通して、3年では広島への修学旅行にちなんだ学習を通して、自分を取り巻く社会や世界に目を向けます。
高校では、「卒業生の話を聞く会」や講演会などで、大学生や大学院生、社会人の話を聞く事によって、具体的に自分の進路を考えていきます。必修科目に加えて様々な種類の選択科目が用意されている中、自分が選び組み合わせた授業を通して、希望する道に進むための力をつけていきます。
2022年 大学合格者数
PDFファイルはコチラ
国公立大学 | 2022年 卒業生175名 |
2021年 卒業生173名 |
||
---|---|---|---|---|
総数 | 現役 | 総数 | 現役 | |
東京大学 | 9 | 9 | 8 | 8 |
東京医科歯科大学 | 4 | 3 | 4 | 3 |
京都大学 | 3 | 1 | 1 | 1 |
千葉大学 | 3 | 1 | 6 | 6 |
北海道大学 | 3 | 3 | 2 | 2 |
横浜国立大学 | 3 | 2 | 1 | |
防衛医科大学校 | 3 | 1 | 1 | 1 |
お茶の水女子大学 | 2 | 2 | 4 | 3 |
筑波大学 | 2 | 2 | 3 | 3 |
東京農工大学 | 2 | 1 | 2 | 1 |
富山大学 | 2 | |||
一橋大学 | 2 | 2 | 6 | 6 |
東京都立大学 | 2 | 1 | 3 | 3 |
横浜市立大学 | 2 | 1 | ||
茨城大学 | 1 | 1 | ||
大阪大学 | 1 | 1 | ||
九州工業大学 | 1 | |||
埼玉大学 | 1 | 1 | 1 | 1 |
東京外国語大学 | 1 | 1 | 1 | 1 |
東京学芸大学 | 1 | 4 | 2 | |
東京藝術大学 | 1 | 1 | 1 | 1 |
東京工業大学 | 1 | 1 | 5 | 4 |
浜松医科大学 | 1 | 1 | 1 | 1 |
山梨大学 | 1 | 2 | 2 | |
金沢美術工芸大学 | 1 | 1 | ||
福島県立医科大学 | 1 | |||
群馬大学 | 2 | 2 | ||
鹿児島大学 | 1 | |||
金沢大学 | 1 | |||
信州大学 | 1 | 1 | ||
電気通信大学 | 1 | |||
東北大学 | 1 | 1 | ||
名古屋市立大学 | 1 | |||
合計 | 54 | 37 | 64 | 53 |
私立大学 | 2022年 卒業生175名 |
2021年 卒業生173名 |
||
---|---|---|---|---|
総数 | 現役 | 総数 | 現役 | |
慶應義塾大学 | 73 | 66 | 57 | 46 |
早稲田大学 | 60 | 53 | 57 | 51 |
上智大学 | 42 | 37 | 33 | 26 |
東京理科大学 | 40 | 33 | 25 | 19 |
明治大学 | 37 | 30 | 44 | 38 |
立教大学 | 28 | 25 | 43 | 28 |
東京女子大学 | 25 | 22 | 15 | 12 |
中央大学 | 23 | 20 | 24 | 19 |
青山学院大学 | 22 | 18 | 15 | 12 |
日本女子大学 | 15 | 12 | 14 | 10 |
北里大学 | 13 | 7 | 9 | 7 |
法政大学 | 12 | 8 | 12 | 9 |
東邦大学 | 12 | 5 | 9 | 5 |
日本医科大学 | 11 | 6 | 12 | 11 |
日本大学 | 11 | 6 | 16 | 13 |
国際医療福祉大学 | 10 | 7 | 3 | 1 |
学習院大学 | 8 | 5 | 11 | 9 |
杏林大学 | 8 | 5 | 1 | |
順天堂大学 | 8 | 3 | 5 | 4 |
東京慈恵会医科大学 | 8 | 5 | 6 | 5 |
東洋大学 | 8 | 3 | 3 | 3 |
駒澤大学 | 7 | 7 | ||
昭和大学 | 7 | 1 | 7 | 5 |
東京医科大学 | 6 | 3 | 3 | 2 |
東京女子医科大学 | 6 | 4 | 4 | 1 |
芝浦工業大学 | 5 | 8 | 5 | |
成蹊大学 | 5 | 5 | 5 | 3 |
聖心女子大学 | 5 | 5 | 7 | 6 |
聖マリアンナ医科大学 | 5 | 3 | 2 | 1 |
国際基督教大学 | 4 | 2 | 6 | 4 |
成城大学 | 4 | 2 | 8 | 3 |
津田塾大学 | 4 | 3 | 6 | 5 |
麻布大学 | 3 | 2 | ||
大妻女子大学 | 3 | 3 | 1 | 1 |
共立女子大学 | 3 | 3 | 3 | 3 |
昭和女子大学 | 3 | 3 | 1 | 1 |
東海大学 | 3 | 1 | 1 | |
東京農業大学 | 3 | 3 | 4 | 4 |
同志社大学 | 3 | 2 | 1 | |
獨協大学 | 3 | |||
日本獣医生命科学大学 | 3 | 1 | ||
星薬科大学 | 3 | 4 | 3 | |
武蔵野美術大学 | 3 | 2 | 4 | 4 |
明治学院大学 | 3 | 3 | 13 | 11 |
多摩美術大学 | 2 | 2 | ||
帝京大学 | 2 | 1 | 4 | 4 |
東京都市大学 | 2 | 2 | ||
文化学園大学 | 2 | 2 | ||
亜細亜大学 | 1 | 1 | ||
学習院女子大学 | 1 | 1 | ||
國學院大学 | 1 | 7 | 7 | |
昭和薬科大学 | 1 | 1 | 4 | 1 |
東京工芸大学 | 1 | |||
東京歯科大学 | 1 | 1 | 1 | |
東京薬科大学 | 1 | 2 | 1 | |
日本歯科大学 | 1 | 1 | 1 | 1 |
日本薬科大学 | 1 | 1 | 2 | |
フェリス女学院大学 | 1 | 1 | 2 | 1 |
岩手医科大学 | 1 | 1 | ||
藤田医科大学 | 1 | |||
海外の大学 | 3 | 2 | 3 | 1 |
他大学 44 校 | ||||
合計 | 614 | 465 | 571 | 437 |
2022年 医・歯・薬系合格者数総数(既卒者含む)
医学部医学科 | 合格 |
---|---|
千葉大学 | 2 |
筑波大学 | 1 |
東京医科歯科大学 | 4 |
富山大学 | 1 |
浜松医科大学 | 1 |
山梨大学 | 1 |
福島県立医科大学 | 1 |
横浜市立大学 | 2 |
防衛医科大学校 | 3 |
北里大学 | 2 |
杏林大学 | 4 |
慶應義塾大学 | 3 |
国際医療福祉大学 | 10 |
順天堂大学 | 7 |
昭和大学 | 6 |
聖マリアンナ医科大学 | 5 |
帝京大学 | 1 |
東京医科大学 | 3 |
東京慈恵会医科大学 | 8 |
東京女子医科大学 | 4 |
東邦大学 | 11 |
日本大学 | 3 |
日本医科大学 | 11 |
岩手医科大学 | 1 |
藤田医科大学 | 1 |
合計 | 96 |
歯学・薬学・看護・獣医 | 合格 |
---|---|
富山大学 | 1 |
麻布大学 | 3 |
北里大学 | 7 |
慶應義塾大学 | 7 |
昭和薬科大学 | 1 |
東海大学 | 1 |
東京医科大学 | 3 |
東京歯科大学 | 1 |
東京女子医科大学 | 2 |
東京薬科大学 | 1 |
東京理科大学 | 3 |
東邦大学 | 1 |
日本歯科大学 | 1 |
日本獣医生命科学大学 | 3 |
日本薬科大学 | 1 |
星薬科大学 | 3 |
明海大学 | 1 |
酪農学園大学 | 1 |
合計 | 41 |
指定校推薦依頼のある大学
学習院大学(法、経済、文、理) |
北里大学(医、獣医、薬) |
慶應義塾大学(法、商、理工) |
国際基督教大学(教養) |
上智大学(外) |
昭和大学(歯) |
聖心女子大学(現代教養) |
聖マリアンナ医科大学(医) |
中央大学(法、国際情報) |
津田塾大学(学芸) |
東京歯科大学(歯) |
東京女子大学(現代教養) |
東京女子医科大学(医) |
東京薬科大学(薬、生命科学) |
東京理科大学(理、工) |
同志社大学(政策) |
明治大学(文) |
明治薬科大学(薬) |
早稲田大学(法、文、文化構想、理工) |
他大学 50 |