進路
「将来に向けて、自分の希望と能力を生かせる道を、自分自身で決めること」を大切にしています。
中学では、1年の終りから2年にかけての職業調べを通して、3年では広島への修学旅行にちなんだ学習を通して、自分を取り巻く社会や世界に目を向けます。
高校では、「卒業生の話を聞く会」や講演会などで、大学生や大学院生、社会人の話を聞く事によって、具体的に自分の進路を考えていきます。必修科目に加えて様々な種類の選択科目が用意されている中、自分が選び組み合わせた授業を通して、希望する道に進むための力をつけていきます。
2025年 大学合格者数 2025.4.25修正
PDFファイルはコチラ
| 国公立大学 | 2025年 卒業生173名 |
2024年 卒業生178名 |
||
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 現役 | 総数 | 現役 | |
| 東京大学 | 15 | 14 | 8 | 7 |
| 一橋大学 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 東京科学大学 | 4 | 2 | 5 | 4 |
| 筑波大学 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 東京藝術大学 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| お茶の水女子大学 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 信州大学 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 千葉大学 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 東京外国語大学 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 北海道大学 | 2 | 1 | ||
| 山梨大学 | 2 | 2 | ||
| 横浜国立大学 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 九州大学 | 1 | 1 | ||
| 群馬大学 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 東京農工大学 | 1 | 0 | ||
| 東北大学 | 1 | 1 | ||
| 鳥取大学 | 1 | 1 | ||
| 高崎経済大学 | 1 | 1 | ||
| 東京都立大学 | 1 | 1 | ||
| 浜松医科大学 | 1 | 1 | ||
| 福井県立大学 | 1 | 0 | ||
| 横浜市立大学 | 1 | 0 | ||
| 防衛大学校 | 1 | 1 | ||
| 防衛医科大学校 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 秋田大学 | 1 | 1 | ||
| 大阪大学 | 1 | 0 | ||
| 金沢大学 | 1 | 0 | ||
| 京都大学 | 3 | 2 | ||
| 神戸大学 | 2 | 2 | ||
| 国際教養大学 | 1 | 1 | ||
| 東京海洋大学 | 2 | 2 | ||
| 徳島大学 | 1 | 1 | ||
| 合計 | 58 | 41 | 46 | 36 |
| 私立大学 | 2025年 卒業生173名 |
2024年 卒業生178名 |
||
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 現役 | 総数 | 現役 | |
| 早稲田大学 | 71 | 59 | 89 | 77 |
| 慶應義塾大学 | 52 | 41 | 54 | 47 |
| 明治大学 | 47 | 39 | 54 | 46 |
| 上智大学 | 46 | 36 | 63 | 53 |
| 東京理科大学 | 33 | 29 | 21 | 19 |
| 立教大学 | 26 | 23 | 41 | 37 |
| 中央大学 | 23 | 21 | 31 | 27 |
| 青山学院大学 | 20 | 16 | 26 | 20 |
| 順天堂大学 | 15 | 11 | 7 | 4 |
| 法政大学 | 12 | 11 | 22 | 13 |
| 杏林大学 | 9 | 3 | 7 | 3 |
| 芝浦工業大学 | 9 | 9 | 6 | 1 |
| 学習院大学 | 9 | 8 | 14 | 13 |
| 東京医科大学 | 8 | 3 | 6 | 3 |
| 日本大学 | 8 | 4 | 5 | 2 |
| 同志社大学 | 7 | 6 | ||
| 昭和医科大学 | 7 | 2 | 6 | 1 |
| 昭和女子大学 | 6 | 6 | 3 | 2 |
| 聖心女子大学 | 6 | 6 | 2 | 1 |
| 日本女子大学 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 東京女子大学 | 5 | 3 | 7 | 6 |
| 東邦大学 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| 北里大学 | 4 | 4 | 12 | 8 |
| 国際医療福祉大学 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 国際基督教大学 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| 成蹊大学 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 東京慈恵会医科大学 | 4 | 1 | 6 | 5 |
| 東京女子医科大学 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 日本医科大学 | 4 | 3 | 6 | 4 |
| 明治学院大学 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 大妻女子大学 | 3 | 3 | ||
| 関西学院大学 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 聖マリアンナ医科大学 | 3 | 3 | ||
| 千葉工業大学 | 3 | 1 | ||
| 津田塾大学 | 3 | 3 | 7 | 7 |
| 東洋大学 | 3 | 2 | 11 | 5 |
| 日本獣医生命科学大学 | 3 | 1 | ||
| 立命館大学 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 愛知医科大学 | 2 | 0 | ||
| 実践女子大学 | 2 | 2 | ||
| 白百合女子大学 | 2 | 2 | ||
| 聖路加国際大学 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 専修大学 | 2 | 2 | ||
| 帝京大学 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 帝京平成大学 | 2 | 1 | ||
| 東北医科薬科大学 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 獨協医科大学 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 大阪医科薬科大学 | 1 | 0 | ||
| 岡山理科大学 | 1 | 0 | ||
| 金沢医科大学 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 関西大学 | 1 | 0 | ||
| 関西医科大学 | 1 | 0 | ||
| 國學院大学 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 城西大学 | 1 | 0 | ||
| 女子栄養大学 | 1 | 1 | ||
| 成城大学 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 聖徳大学 | 1 | 1 | ||
| 玉川大学 | 1 | 1 | ||
| 東海大学 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 東京歯科大学 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 東京都市大学 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 日本赤十字看護大学 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 日本薬科大学 | 1 | 1 | ||
| 星薬科大学 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 武蔵野美術大学 | 1 | 1 | 12 | 12 |
| 明治薬科大学 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 海外の大学 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 他大学 18校 | ||||
| 合計 | 524 | 406 | 609 | 472 |
2025年 医・歯・薬系合格者数総数(既卒者含む)
| 医学部医学科 | 合格 |
|---|---|
| 群馬大学 | 1 |
| 信州大学 | 3 |
| 筑波大学 | 1 |
| 東京大学 | 1 |
| 東京科学大学 | 1 |
| 東北大学 | 1 |
| 浜松医科大学 | 1 |
| 山梨大学 | 2 |
| 横浜市立大学 | 1 |
| 防衛医科大学校 | 2 |
| 愛知医科大学 | 2 |
| 大阪医科薬科大学 | 1 |
| 金沢医科大学 | 1 |
| 関西医科大学 | 1 |
| 北里大学 | 1 |
| 杏林大学 | 7 |
| 慶應義塾大学 | 4 |
| 国際医療福祉大学 | 4 |
| 順天堂大学 | 7 |
| 昭和医科大学 | 6 |
| 聖マリアンナ医科大学 | 3 |
| 帝京大学 | 2 |
| 東海大学 | 1 |
| 東京医科大学 | 8 |
| 東京慈恵会医科大学 | 4 |
| 東京女子医科大学 | 4 |
| 東邦大学 | 5 |
| 東北医科薬科大学 | 2 |
| 獨協医科大学 | 2 |
| 日本大学 | 2 |
| 日本医科大学 | 4 |
| 合計 | 85 |
| 歯学・薬学・看護・獣医 | 合格 |
|---|---|
| 九州大学 | 1 |
| 千葉大学 | 1 |
| 北里大学 | 3 |
| 慶應義塾大学 | 5 |
| 順天堂大学 | 5 |
| 昭和医科大学 | 1 |
| 城西大学 | 1 |
| 聖路加国際大学 | 2 |
| 帝京平成大学 | 1 |
| 東京歯科大学 | 1 |
| 東京理科大学 | 2 |
| 日本獣医生命科学大学 | 3 |
| 日本赤十字看護大学 | 1 |
| 日本薬科大学 | 1 |
| 星薬科大学 | 1 |
| 明治薬科大学 | 1 |
| 合計 | 30 |
学校推薦型選抜(指定校)のある大学
| 青山学院大学(経営) |
| 学習院大学(法、経済、文、理) |
| 北里大学(医、獣医、薬) |
| 慶應義塾大学(経済、法、商、理工) |
| 国際基督教大学(教養) |
| 上智大学(外、文) |
| 昭和医科大学(歯) |
| 聖心女子大学(現代教養) |
| 中央大学(法) |
| 津田塾大学(学芸) |
| 東京歯科大学(歯) |
| 東京女子大学(現代教養) |
| 東京薬科大学(薬、生命科学) |
| 東京理科大学(理、工) |
| 同志社大学(政策) |
| 明治大学(文) |
| 明治薬科大学(薬) |
| 早稲田大学(法、文、文化構想、理工) |
| 他大学 50校 |

