進路
「将来に向けて、自分の希望と能力を生かせる道を、自分自身で決めること」を大切にしています。
中学では、1年の終りから2年にかけての職業調べを通して、3年では広島への修学旅行にちなんだ学習を通して、自分を取り巻く社会や世界に目を向けます。
高校では、「卒業生の話を聞く会」や講演会などで、大学生や大学院生、社会人の話を聞く事によって、具体的に自分の進路を考えていきます。必修科目に加えて様々な種類の選択科目が用意されている中、自分が選び組み合わせた授業を通して、希望する道に進むための力をつけていきます。
2026年 大学合格者数 2026.4.27現在
PDFファイルはコチラ
| 国公立大学 | 2026年 卒業生174名 |
2025年 卒業生173名 |
||
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 現役 | 総数 | 現役 | |
| 東京大学 | 9 | 7 | 15 | 14 |
| 東京科学大学 | 7 | 6 | 4 | 2 |
| 筑波大学 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| 千葉大学 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 京都大学 | 4 | 2 | ||
| 防衛医科大学校 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| お茶の水女子大学 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 電気通信大学 | 2 | 1 | ||
| 東京藝術大学 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 東京都立大学 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 一橋大学 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| 北海道大学 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 金沢大学 | 1 | 1 | ||
| 九州大学 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 信州大学 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 東京農工大学 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 東北大学 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 長崎大学 | 1 | 0 | ||
| 東京外国語大学 | 2 | 1 | ||
| 山梨大学 | 2 | 2 | ||
| 横浜国立大学 | 2 | 1 | ||
| 群馬大学 | 1 | 1 | ||
| 高崎経済大学 | 1 | 1 | ||
| 鳥取大学 | 1 | 1 | ||
| 浜松医科大学 | 1 | 1 | ||
| 福井県立大学 | 1 | 0 | ||
| 横浜市立大学 | 1 | 0 | ||
| 防衛大学校 | 1 | 1 | ||
| 合計 | 50 | 38 | 58 | 41 |
| 私立大学 | 2026年 卒業生174名 |
2025年 卒業生173名 |
||
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 現役 | 総数 | 現役 | |
| 慶應義塾大学 | 65 | 60 | 52 | 41 |
| 早稲田大学 | 56 | 50 | 71 | 59 |
| 東京理科大学 | 33 | 29 | 33 | 29 |
| 明治大学 | 23 | 20 | 47 | 39 |
| 上智大学 | 23 | 21 | 46 | 36 |
| 立教大学 | 17 | 13 | 26 | 23 |
| 中央大学 | 16 | 10 | 23 | 21 |
| 法政大学 | 15 | 11 | 12 | 11 |
| 青山学院大学 | 13 | 9 | 20 | 16 |
| 順天堂大学 | 10 | 6 | 15 | 11 |
| 学習院大学 | 9 | 7 | 8 | 8 | 日本大学 | 8 | 4 | 8 | 4 |
| 昭和医科大学 | 7 | 4 | 7 | 2 |
| 帝京大学 | 7 | 6 | 2 | 1 |
| 東洋大学 | 7 | 5 | 3 | 2 |
| 白百合女子大学 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| 成城大学 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 東京医科大学 | 6 | 1 | 8 | 3 |
| 東邦大学 | 6 | 3 | 5 | 2 |
| 国際医療福祉大学 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| 東京女子大学 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| 日本医科大学 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 多摩美術大学 | 4 | 2 | ||
| 東京農業大学 | 4 | 1 | ||
| 星薬科大学 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 武蔵野大学 | 4 | 4 | ||
| 杏林大学 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 国際基督教大学 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 芝浦工業大学 | 3 | 3 | 9 | 9 |
| 成蹊大学 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| 専修大学 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 東京慈恵会医科大学 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 東京女子医科大学 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 日本歯科大学 | 3 | 2 | ||
| 愛知医科大学 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 共立女子大学 | 2 | 2 | ||
| 昭和女子大学 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 東京薬科大学 | 2 | 1 | ||
| 明治学院大学 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 麻布大学 | 1 | 1 | ||
| 岩手医科大学 | 1 | 0 | ||
| 桜美林大学 | 1 | 1 | ||
| 北里大学 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 京都芸術大学 | 1 | 1 | ||
| 恵泉女学園大学 | 1 | 0 | ||
| 工学院大学 | 1 | 1 | ||
| 國學院大学 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 駒澤大学 | 1 | 1 | ||
| 女子美術大学 | 1 | 1 | ||
| 聖マリアンナ医科大学 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 千葉工業大学 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 津田塾大学 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| デジタルハリウッド大学 | 1 | 0 | ||
| 東海大学 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 南山大学 | 1 | 1 | ||
| 日本女子大学 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 武蔵野美術大学 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 明治薬科大学 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 他大学 27 校 | ||||
| 合計 | 417 | 331 | 524 | 407 |
2026年 医・歯・薬系合格者数総数(既卒者含む)
| 医学部医学科 | 合格 |
|---|---|
| 金沢大学 | 1 |
| 九州大学 | 1 |
| 京都大学 | 1 |
| 信州大学 | 1 |
| 千葉大学 | 2 |
| 筑波大学 | 2 |
| 東京科学大学 | 1 |
| 長崎大学 | 1 |
| 防衛医科大学校 | 3 |
| 愛知医科大学 | 2 |
| 岩手医科大学 | 1 |
| 杏林大学 | 2 |
| 慶應義塾大学 | 1 |
| 国際医療福祉大学 | 5 |
| 順天堂大学 | 6 |
| 昭和医科大学 | 4 |
| 聖マリアンナ医科大学 | 1 |
| 帝京大学 | 6 |
| 東海大学 | 1 |
| 東京医科大学 | 5 |
| 東京慈恵会医科大学 | 3 |
| 東邦大学 | 6 |
| 日本医科大学 | 5 |
| 日本大学 | 3 |
| 東京女子医科大学 | 3 |
| 合計 | 67 |
| 歯学・薬学・看護・獣医 | 合格 |
|---|---|
| 千葉大学 | 1 |
| 東北大学 | 1 |
| 北海道大学 | 1 |
| 麻布大学 | 1 |
| 北里大学 | 1 |
| 杏林大学 | 1 |
| 慶應義塾大学 | 9 |
| 順天堂大学 | 1 |
| 昭和医科大学 | 3 |
| 東京医科大学 | 1 |
| 東京薬科大学 | 2 |
| 東京理科大学 | 8 |
| 日本歯科大学 | 3 |
| 日本大学 | 1 |
| 星薬科大学 | 4 |
| 武蔵野大学 | 3 |
| 明治薬科大学 | 1 |
| 合計 | 42 |
学校推薦型選抜(指定校)のある大学
| 青山学院大学(経営) |
| 学習院大学(経済、文、理) |
| 北里大学(医、獣医、薬) |
| 慶應義塾大学(経済、法、商、理工) |
| 国際基督教大学(教養) |
| 上智大学(文、外) |
| 昭和医科大学(歯) |
| 聖心女子大学(現代教養) |
| 中央大学(法) |
| 津田塾大学(学芸) |
| 東京歯科大学(歯) |
| 東京女子大学(現代教養) |
| 東京薬科大学(薬、生命科学) |
| 東京理科大学(理工、工) |
| 日本歯科大学(歯) |
| 明治大学(文) |
| 明治薬科大学(薬) |
| 早稲田大学(法、文、文化構想、理工) |
| 他 64 校 |
|---|

